Tadi masa mengGOOGLE terjumpa carta ni.. Kalau chinese memang guna carta ni untuk merancang family so that takde la anak dia semua girl or semua boy je. Planning 11.11.11 aku akhirnya tak menjadi pun.. takpe la bukan rezeki aku lagi kot. Ikut carta ni pun GIRL pulak tu.. maybe next time.. sabar2..
Age > | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||
January | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | |||||||
February | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | |||||||
March | boy | boy | boy | girl | boy | boy | girl | |||||||
April | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | |||||||
May | girl | girl | girl | girl | boy | girl | boy | |||||||
June | girl | girl | girl | girl | girl | boy | girl | |||||||
July | girl | girl | girl | girl | girl | girl | boy | |||||||
August | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | |||||||
September | girl | girl | girl | girl | boy | girl | boy | |||||||
October | girl | girl | girl | girl | boy | boy | girl | |||||||
November | girl | girl | boy | boy | boy | girl | boy | |||||||
December | boy | boy | boy | boy | boy | boy | girl |
Don't forget
This chart is for entertainment purposes only. It is not a guarantee and we make no claims as to its accuracy. It's here just for fun, but yes, the original birth
Malas dah nak planning2..kalau ada tu ada je la.. tak kisah la baby boy or girl.. huhuhu..
0 comments:
Post a Comment